Опис
2-DIN магнітола Kenwood DPX-3000U
Основні функціональні особливості
| Новий, збільшений 1,5-рядковий РК-дисплей з вертикально орієнтованими символами |
| Змінний колір підсвічування |
| Управління музикою за USB, iPod, iPhone і Android |
| Підтримка форматів музичних файлів FLAC, WAV, MP3 і WMA |
| Максимальна потужність 4х50Вт і 2 пари лінійних виходів 2,5 В |
| Фронтальні роз'єми AUX і USB |
| 3-смуговий еквалайзер з 8 встановленими варіантами налаштувань |
| Фільтр низьких частот (ФНЧ) |
| Можливість вибору розмірів встановленої акустики |
Загальні особливості
| Розмір DIN | 2 DIN |
| Підсвічування кнопок | Змінна |
| Поворотний енкодер | Так |
| Функція "Music Search" (пошуку музики) | Так |
| Пам'ять при відключенні живлення | Так, налаштування радіостанцій |
| Тоновий сигнал натискання | Так |
| Цифровий годинник (24-годинна індикація) | Так |
| Вбудований роз'єм | Роз'єм підключення типу Molex 16 pin |
| Конектор ISO | Так |
| USB інтерфейс x 1 | Так |
| Оновлення пз | Так |
Опції відображення
| Тип дисплея | Новий РК-дисплей підвищеної чіткості з вертикально орієнтованими символами |
| Формат дисплея | 13-13 сегментів х символів / 1,5-рядковий |
| Колір символів на дисплеї | Змінна (можливий вибір значень RGB) |
| Змінний колір підсвічування | Так |
| Диммер (зменшення яскравості дисплея) | Вручну / встановлюється по таймеру |
| Управління яскравістю | Значення від 0 до 31 |
| Контроль кольоровості | Так |
| Контроль відтінків кольору | Так |
| Відключення дисплея | Так |
| Демонстраційний режим | Так |
| Меню та ID3-теги | Російська, іспанська, англійська |
| Мова меню | Російська, англійська, іспанська, грецька, турецька |
Зовнішній дизайн
| Ручка регулювання гучності і операційної настройки | Хром |
| Оздоблення кнопки передустановки | Темний рояльний лак |
| Рамка | Чорний рояльний лак |
| Підсвічування трикутника | Червона |
| Підсвічування ручки регулювання гучності і операційної настройки | Змінна |
| Підсвічування роз'ємів на передній панелі | Змінна |
| Підсвічування кнопок | Змінна (можливий вибір значень RGB) |
| Підсвічування роз'ємів USB і AUX | Змінна |
| Підсвічування дисплея | Змінна (можливий вибір значень RGB) |
| Управління яскравістю кнопок | Так |
| Керування яскравістю дисплея | Значення від 0 до 31 |
| Диммер | Вручну / встановлюється по таймеру |
| Dimmer Control (Display) | Вручну / встановлюється по таймеру |
| Регульований колір підсвітки (Variable color) | Так |
| Зсувна кришка роз'ємів на передній панелі | Так |
Функціональні особливості тюнера
| Функції "Radio Data System"(PI, PS, AF, TI, Годинник) | Так |
| Розширена функція "Radio Text Plus" | Так |
| Інформація про завантаженість доріг | Так |
| Радіоприйом в діапазоні FМ | Так |
| Радіоприйом в діапазоні АМ (СВ/ДВ) | Так |
| AF Регіональний | Вибір: AF/AF Reg/Викл |
| Локальний пошук | Так |
| Авто TP пошук | Так |
| Tuner Presets (FM/AM) | 24 передустановки (18FM / 6AM) |
| Змішане запам'ятовування радіостанцій різних діапазонів (FM та AM) | 6 предустановок |
| Вибір станції | Список |
| Автоматичне введення в пам'ять (АМЕ) | Так |
| Пошукова настройка вгору/вниз по шкалі частот | Так |
| Режими радіоналаштувань (Авто 1/ Авто 2/Ручна) | Так |
| Селектор стерео/моно прийому в діапазоні FM | Так |
| Збереження налаштувань без подачі живлення | Так |
| Функція пошуку по типу програми (PTY) | Так |
| PTY Новини | |
| Функція розширеної мережі прийому (EON) | Так |
Формати аудіофайлів і підтримувані джерела
| MP3 (.mp3) | CD/USB |
| (WMA.wma) | CD/USB |
| WAV (.wav) | USB |
| (FLAC.flac) | USB |
Функціональні особливості CD-плеєра
| Сумісність з дисками CD-R/RW | Так |
| Відтворення МР3 з відображенням ID3 Tag | Так |
| Відтворення запису в форматі WMA (Windows Media Audio) | Так |
| Підтримка CD-тексту | Так |
| ЦАП | 24 біт |
| 0-бітове заглушення звуку | Так |
Функціональні особливості порту USB
| Інтерфейс USB 2.0 | Так, На передній панелі, за що захищає від попадання пилу кришкою. |
| Тип USB | 2.0 Full speed |
| Перемикання між додатковими пристроями: | Так |
| "Kenwood music control"- додаток для Android | Так |
| Підтримка протоколу Android Open Accessory (АОА) | |
| Відтворення файлів MP3 з відображенням ID3 Tag | Так |
| Відтворення файлів WMA (Windows Media) | Так |
| Відтворення аудіосигналу у форматі WAV (Waveform Audio Format) | Так |
| Відтворення FLAC | Так |
| Повтор/Сканування/Випадкове відтворення | Так |
| Повтор/випадкове відтворення | Так |
| Відтворення після зупинки | Так |
| Відображення тимчасового коду | Так |
| Струм заряджання - 1,5 А (BC 1.2) | Так |
Функціональні особливості підключення плеєра iPod
| Підключення iPod/iPhone | Так |
| 1 дротове з'єднання по USB | З придбавається окремо кабелем KCA-iP102 (40-контактний) або iP103 (з роз'ємом Lightning) |
| Відтворення музики | Так |
| Пошук Music library | Так |
| Функція пошуку за алфавітом | Так |
| Управління рукою | Так |
| Aupeo! App Link | Так |
| функція "Reverse browsing" | Так |
| Сумісність з iPod Classic * | 80G/120G/160G |
| Сумісність з iPod Touch * | 2/3/4/5 - поколінь |
| Сумісність з iPod Nano * | 3/4/5/6/7 - покоління |
| Працює з iPhone * | 3G/3GS/4/4S/5/5S/5C/6/6Plus |
| Зарядка акумулятора | Так |
| Завжди використовуйте останню версію програмного забезпечення Apple. |
Опції аудіо
| Макс. вихідна потужність | 50Вт x 4 |
| Підсилювачі на польових транзисторах (MOSFET) | Так |
| Лінійні виходи | 2 RCA |
| Вихідний рівень передпідсилювача | 4В |
| Налаштування еталонного рівня сабвуфера | Так |
| Еквалайзер | 3-смуговий, 8 фіксованих налаштувань + налаштування вручну |
| Управління тонкомпенсацією | Off/Low/High |
| Посилення НЧ: Bass Boost | Off/+1/+2/+3/+4/+5 |
| System Q | Передустановки EQ |
| Фільтр нижніх частот (ФНЧ) | Так |
| Kenwood Sound Reconstruction (технологія відновлення якості звучання стислих файлів) | Так |
| Drive Equalizer (Автоэквалайзер в залежності від дорожніх умов) | Так |
Можливості підключення
| Фронтальні входи USB та AUX | Так |
| Підключення до штатних кнопок управління на кермі автомобіля | Так |
| Підключення: | Molex - ISO |
| Регулювання потужності (P. CON) | Так |
| 2-проводове (тел/нави) заглушення аудіосистеми при телефонному дзвінку | Так |
| Вхід FM-антени | Так |
Характеристики тюнера
| FM діапазон: 87,5 МГц - 108МГц (крок 50кГц) | Так |
| Корисна чутливість в діапазоні FM | 0,71 мкВ/75Ом (С/Ш 26дБ) |
| Порогова чутливість в діапазоні FM | 2мкВ/75Ом (С/Ш 26дБ) |
| FM співвідношення Сигнал/Шум (Моно) | 64дБ |
| Поділ стереоканалів FM (1 кГц) | 40дБ |
| MW діапазон:531кГц - 1611кГц (з кроком 9кГц) | Так |
| Корисна чутливість в діапазоні СВ | 28,2 мкВ |
| LW діапазон:53Кгц - 279Кгц (з кроком 9Кгц) | Так |
| Корисна чутливість в діапазоні ДВ | 50мкВ |
Сумісність з аудіокодеками
| Формат MP3 | MPEG 1/2/2.5 Audio Layer 3 |
| Формат WMA | in accordance with Windows Media Audio |
| Формат WAV | RIFF waveform Audio Format (тільки для LinearPCM) |
| Формат FLAC | FLAC files (up to 48kHz/16bit) |
Характеристики CD-плеєра
| Лазерний діод | GaAIAs |
| Цифровий фільтр (Ц/А) | 8 кратна передискретизація |
| Цифроаналоговий перетворювач | 24 Біт |
| Частотна детонація | Нижче вимірної межі |
| АЧХ | 20Гц ~ 20кГц (±1дБ) |
| Коефіцієнт нелінійних спотворень (КНС) | 0,01% (1 кгц) |
| Відношення С/Ш | 105дБ (1кГц) |
| Динамічний діапазон | 90дБ |
| Поділ каналів | 85дБ |
| Декодер МР3 | Сумісний з MPEG-1/2 Audio Layer |
| Декодер WMA | Сумісний з Windows Media Audio |
Характеристики порту USB
| Підтримувана версія USB | USB 1.1/2.0 Повношвидкісний (Full-Speed) |
| Файлова система | FAT 32/16/12 |
| Максимальна сила струму | 1500мА |
| Декодер МР3 | Сумісний з MPEG-1/2 Audio Layer-3 |
| Декодер WMA | Сумісний з Windows Media Audio |
| Декодування сигналів WAV | Лінійне - файли PCM |
| Відтворення формату FLAC | FLAC |
Аудіохарактеристики
| Макс. вихідна потужність | 50Вт x 4 |
| Ном. вихідна потужність (DIN45324,+B=14.4 В) | 22Вт x 4 |
| Уровень (линейного выхода) | 2500мВ / 10кОм, |
| Выходной импеданс (линейного выхода) | 600Ом |
| Общее сопротивление динамика | 4Ом ~ 8Ом |
| Амплитудно-частотная характеристика AUX | 20Гц ~ 20кГц (±1дБ) |
| Макс. входное напряжение AUX | 1000мВ |
| Входной импеданс AUX | 30кОм |
| Регулятор тембра низких частот | 100Гц ±8дБ |
| Регулятор тембра средних частот | 1кГц ±8дБ |
| Регулятор тембра высоких частот | 12,5кГц ±8дБ |
Аксессуары
| Ключи для снятия головного устройства | 2 шт |
| Рамка для установки | Да |
| Установочная рамка | Да |
| Кабель подключения (Molex - ISO) | 25 см |
| Инструкция по эксплуатации в комплекте | Краткое руководство |
| Возможность загрузить мануал | Да |
Общие характеристики
| Рабочее напряжение | 14,4В (допускается 10,5 ~ 16В) |
| Максимальное потребление тока | 10A |
| Габаритные размеры (Ш х В х Г) | 182 x 111 x 158 мм |
| Вес | 1600г |
| Діапазон робочих температур | -10°C ~ 60°C |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Kenwood |
| Країна виробник | Індонезія |
| USB-інтерфейс | Так |
| Потужність | 200 Вт |
| Наявність Bluetooth | Ні |
| Порт для SD-карти | Так |
| Стан | Новий |
| Типорозмір | 2 DIN |
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 569 ₴





